Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curculionidae | Temnorhinus hololeucus (Pallas, 1781) | I | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus turbatus (Fåhraeus, 1842) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
Hs
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus hollbergi (Fåhraeus, 1842) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus nebulosus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Vg
|
Bo
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus cicatricosus (Hoppe, 1795) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Coniocleonus zherichini Ter-Minasyan & Korotyaev, 1977 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Leucophyes pedestris (Poda von Neuhaus, 1761) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Leucophyes occidentalis (Dieckmann, 1982) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bothynoderes declivis (Olivier, 1807) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis emarginata (Fabricius, 1787) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis striatella (Fabricius, 1792) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis alternans (Herbst, 1795) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789) |
Ög
|
S | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pachycerus segnis (Germar, 1824) | P | T |