Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buprestidae | Coraebus fasciatus (Villers, 1789) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Coraebus undatus (Fabricius, 1787) | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Coraebus rubi (Linnaeus, 1767) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Coraebus elatus (Fabricius, 1787) | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Meliboeus amethystinus (A. G. Olivier, 1790) | T | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Meliboeus fulgidicollis (P. H. Lucas, 1846) | T | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus guerini Lacordaire, 1835 |
Sm
|
S | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus ater (Linnaeus, 1767) |
Up
|
S | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Up
|
S | N | D | E | A | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus laticornis (Illiger, 1803) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 | E | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus angustulus (Illiger, 1803) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Gä
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus graminis Kiesenwetter, 1857 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus hastulifer (Ratzeburg, 1837) | P | T | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | K | A | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus curtulus Mulsant & Rey, 1863 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1847 |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
S | D | A | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 |