Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apionidae | Exapion compactum Desbrochers des Loges, 1888 | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion inexpertum (Wagner 1906) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion formaneki (Wagner, 1929) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion difficile (Herbst, 1797) | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion corniculatum (Germar, 1817) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion elongatulum (Desbrochers des Loges, 1891) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion ulicis (Forster, 1771) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion fuscirostre (Fabricius, 1775) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
S | D | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apionidae | Exapion genistae (W. Kirby, 1811) | P | T |