Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curculionidae | Argoptochus quadrisignatus (Bach, 1856) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudomyllocerus invreae (F. Solari, 1888) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudomyllocerus canescens (Germar, 1824) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Omias seminulum (Fabricius, 1792) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Omias puberulus Boheman, 1834 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Omias globulus (Boheman, 1842) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Omiamima mollina (Boheman, 1834) |
Nä
|
S | N | D | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Baromiamima concinna (Boheman, 1834) | I | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bryodaemon boroveci Podlussany, 1998 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bryodaemon hanakii (J. Frivaldszky, 1865) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bryodaemon kocsirenae Podlussany, 1998 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bryodaemon rozneri Podlussany, 1998 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Humeromima rufipes (Boheman, 1834) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Rhinomias forticornis (Boheman, 1842) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 |
Öl
|
Go
|
S | D | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Trachyphloeus scabriculus (Linnaeus, 1771) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Vg
|
Dr
|
Vb
|
S | D | F | K | E | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Trachyphloeus spinimanus Germar, 1824 |
Sk
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
S | D | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Trachyphloeus digitalis (Gyllenhal, 1827) |
Sk
|
Öl
|
Go
|
Up
|
S | D | E | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Trachyphloeus parallelus Seidlitz, 1868 | P | T |