Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curculionidae | Ceutorhynchus rhenanus (Schultze, 1895) |
Sk
|
Bl
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
S | N | D | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus pyrrhorrhynchus (Marsham, 1802) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
S | N | D | F | E | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus niyazii Hoffmann, 1957 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus sisymbrii (Dieckmann, 1966) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus talickyi Korotyaev, 1980 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus hampei C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 |
Ha
|
Öl
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus duvali C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus viridipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ceutorhynchus buniadis Penecke, 1928 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Prisistus obsoletus (Germar, 1824) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ranunculiphilus lycoctoni (Hustache, 1917) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ranunculiphilus pseudinclemens (Dieckmann, 1970) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Oprohinus consputus (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Ethelcus verrucatus (Gyllenhal, 1837) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Glocianus distinctus (C. N. F. Brisout de Barneville, 1870) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Bo
|
Sö
|
Vs
|
Vr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T |