Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staphylinidae | Tetartopeus scutellaris (Nordmann, 1837) | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Tetartopeus angustatus (Lacordaire, 1835) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Tetartopeus sphagnetorum (Muona, 1977) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Ög
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Jä
|
S | N | F | K | P | T | ||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||
Staphylinidae | Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909) |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Nb
|
Ly
|
S | D | F | E | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||
Staphylinidae | Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Sö
|
S | N | D | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Platydomene bicolor (Erichson, 1840) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Platydomene picipes (Erichson, 1840) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Platydomene angusticollis (Lacordaire, 1835) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Platydomene springeri (Koch, 1937) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Platydomene sodalis (Kraatz, 1857) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium geminum Kraatz, 1857 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||||||
Staphylinidae | Lathrobium andorranum Koch, 1937 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium pallidipenne Hochhuth, 1851 | D | K | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium laevipenne Heer, 1839 | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium lineatocolle Scriba, 1859 |
Öl
|
S | D | E | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne |