Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabidae | Bembidion cruciatum Dejean, 1831 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion cruciatum ssp. polonicum J. Müller, 1930 |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Go
|
Vg
|
S | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion femoratum Sturm, 1825 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||
Carabidae | Bembidion saxatile Gyllenhal, 1827 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||
Carabidae | Bembidion scapulare Dejean, 1831 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion testaceum (Duftschmid, 1812) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion fluviatile Dejean, 1831 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion decorum (Panzer, 1799) | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion modestum (Fabricius, 1801) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion glaciale Heer, 1837 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion stomoides Dejean, 1831 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion millerianum Heyden, 1833 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion ruficorne Sturm, 1825 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion elongatum Dejean, 1831 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion decoratum (Duftschmid, 1812) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion doderoi Ganglbauer, 1891 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion inustum Jacquelin du Val, 1857 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion schueppelii Dejean, 1831 |
Vr
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion gilvipes Sturm, 1825 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T |