Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staphylinidae | Anthophagus bicornis (Block, 1799) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus aeneicollis Fauvel, 1873 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus alpinus (Paykull, 1790) |
Vr
|
Dr
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | F | K | P | T | |||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus sudeticus Kiesenwetter, 1846 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus forticornis Kiesenwetter, 1846 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus fallax Kiesenwetter, 1848 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830) | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus omalinus Zetterstedt, 1828 |
Ha
|
Sm
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | F | K | E | A | P | T | ||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus omalinus ssp. omalinus Zetterstedt, 1828 | S | F | K | E | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus omalinus ssp. arrowi Koch, 1933 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus melanocephalus Heer, 1839 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Anthophagus alpestris Heer, 1839 | P | T |