Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staphylinidae | Othius permutatus Assing, 1997 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Othius crassus Motschulsky, 1858 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Othius transsilvanicus Ganglbauer, 1895 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Neobisnius villosulus (Stephens, 1833) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Go
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Hs
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) |
Sk
|
S | D | F | E | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Neobisnius lathrobioides (Baudi di Selve, 1848) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
Dr
|
Hs
|
Jä
|
Vb
|
Nb
|
Lu
|
S | N | D | F | E | A | P | T | Ne | ||||||||||||||||||
Staphylinidae | Neobisnius prolixus (Erichson, 1840) | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Erichsonius signaticornis (Mulsant & Rey, 1853) | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Erichsonius ytenensis (Sharp, 1913) | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||
Staphylinidae | Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Remus sericeus Holme, 1837 |
Sk
|
Ha
|
Vg
|
S | N | D | A | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Remus pruinosus (Erichson, 1840) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Philonthus aerosus kiesenwetter, 1851 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835) | F | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Philonthus montivagus Heer, 1839 | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||
Staphylinidae | Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne |