Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curculionidae | Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Leucophyes pedestris (Poda von Neuhaus, 1761) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Leucophyes occidentalis (Dieckmann, 1982) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Bothynoderes declivis (Olivier, 1807) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis emarginata (Fabricius, 1787) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis striatella (Fabricius, 1792) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Mecaspis alternans (Herbst, 1795) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789) |
Ög
|
S | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pachycerus segnis (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Pachycerus madidus (Olivier 1807) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Rhabdorhynchus echii (Brahm, 1790) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) | D | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Cyphocleonus testatus (Gyllenhal, 1834) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795) |
Sk
|
Go
|
Vg
|
Up
|
Dr
|
S | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curculionidae | Cleonis pigra (Scopoli, 1763) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Gä
|
Hs
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||
Curculionidae | Adosomus roridus (Pallas, 1781) | T |