Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerambycidae | Molorchus marmottani Brisout de Barneville, 1863 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Molorchus schmidti Ganglbauer, 1883 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) |
Sk
|
S | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Stenopterus ater (Linnaeus, 1767) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Callimus angulatus (Schrank, 1789) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Deilus fugax (Olivier, 1790) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Aromia moschata (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||
Cerambycidae | Aromia bungii (Faldermann, 1835) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Vg
|
S | D | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Chenoderus testaceus (Blanchard, 1851) |
Sm
|
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Gä
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
S | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Ropalopus macropus (Germar, 1824) |
Sk
|
S | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Ropalopus varini (Bedel, 1870) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) | D | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1848 |
Sm
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Gä
|
S | N | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||
Cerambycidae | Callidium coriaceum Paykull, 1800 |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | F | K | E | A | I | P | T |