Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Bruchus sibiricus Germar, 1824 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchus luteicornis Illiger, 1794 | S | D | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchus dentipes (Baudi di Selve, 1886) |
Sk
|
S | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius marginalis (Fabricius, 1776) |
Bl
|
S | F | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius unicolor (Olivier, 1795) | I | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius nanus (Germar, 1824) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius imbricornis (Panzer, 1795) | P | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius dispar (Gyllenhal, 1833) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius varius (Olivier, 1795) |
Sk
|
Sm
|
Vg
|
Bo
|
S | N | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius pauper (Boheman, 1829) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius bilineatopygus (Pic, 1938) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius glycyrhizae (Gyllenhal, 1839) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius villosus (Fabricius, 1792) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Nb
|
S | N | D | F | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) | F | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767) | S | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius pusillus (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius incarnatus (Boheman, 1833) | P |