Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Phyllotreta austriaca Heikertinger, 1909 | T | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta consobrina (Curtis, 1837) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta ganglbaueri Heikertinger, 1909 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta procera (L. Redtenbacher, 1849) |
Sk
|
S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Phyllotreta zimmermanni (Crotch, 1873) |
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Pl
|
Lu
|
S | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 1888) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona nigriscutis Foudras, 1860 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona beckeri Jacobson, 1896 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona illigeri Bedel, 1898 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona flava Guillebeau, 1895 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona pallida (Bach, 1859) |
Öl
|
Up
|
S | N | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona placida Kutschera, 1864 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona nigriceps (W. Redtenbacher, 1842) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona czwalinai Weise, 1888 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Aphthona violacea (Koch, 1803) |
Sk
|
Go
|
Bo
|
Up
|
S | E | A | I | P | T |