Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Chaetocnema angustula (Rosenhauer, 1847) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837) | A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Nb
|
Ly
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
S | D | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Argopus ahrensii (Germar, 1817) | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Argopus nigritarsis (Gebler, 1823) | A | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Argopus bicolor Fischer von Waldheim, 1824 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Apteropeda splendida Allard, 1860 | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Apteropeda globosa (Illiger, 1794) | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802) | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Mniophila muscorum (Koch, 1803) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
S | N | D | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Mniophila bosnica Apfelbeck, 1914 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia schillingii Letzner, 1847 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia femoralis L. Redtenbacher, 1849 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia foersteri Bach, 1859 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia depressiuscula Letzner, 1847 | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia rugulosa L. Redtenbacher, 1849 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) | D | E | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Dibolia occultans (Koch, 1803) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Vg
|
Bo
|
S | D | E | A | I | P | T |