Søket av avgrenset til Polen. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraenidae | Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius colveranus Ferro, 1979 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius gibbosus Germar, 1824 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius bicolon Germar, 1824 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius czwalinae Kuwert, 1887 | F | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius flavipes Dalla Torre, 1877 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius metallescens Rosenhauer, 1847 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius foveolatus Germar, 1824 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius sidanus dÓrchymont, 1942 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius pusillus Stephens, 1835 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius marinus (Paykull, 1798) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | P | T | |||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius viridis Peyron, 1858 |
Sk
|
Sm
|
Öl
|
S | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius meridionalis Rey, 1885 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius lividipennis Peyron, 1858 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius hungaricus Endrödy-Younga, 1967 | F | K | E | A | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Aulacochthebius narentinus (Reitter, 1885) | P | T |