Søket av avgrenset til Övrigt. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Bruchus emarginatus Allard, 1868 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchus sibiricus Germar, 1824 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchus dentipes (Baudi di Selve, 1886) |
Sk
|
S | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius nanus (Germar, 1824) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius imbricornis (Panzer, 1795) | P | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bruchidius siliquastri Delobel, 2007 | T | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Caryedon gonagra (Fabricius, 1798) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | F | K | A | I | P | Ö | |||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874) | T | Ö |