Søket av avgrenset til Tyskland. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabidae | Tachys scutellaris Stephens, 1828 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) | D | F | K | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Elaphropus haemorrhoidalis (Ponza, 1805) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Elaphropus diabrachys (Kolenati, 1845) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Tachyura parvula (Dejean, 1831) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
S | N | D | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Elaphropus quadrisignatus (Duftschmid, 1812) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Elaphropus sexstriatus (Duftschmid, 1812) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Jä
|
Vb
|
Nb
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | A | P | T | |||||||||||||
Carabidae | Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||
Carabidae | Bembidion striatum (Fabricius, 1792) |
Sk
|
S | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion foraminosum Sturm, 1825 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion argenteolum Ahrens, 1812 |
Vr
|
Dr
|
Hs
|
S | N | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion velox (Linnaeus, 1760) |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Go
|
GS
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||
Carabidae | Bembidion litorale (Olivier, 1791) |
Sm
|
Vg
|
Vr
|
Hs
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion splendidum Sturm, 1825 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabidae | Bembidion nigricorne Gyllenhal, 1827 |
Ha
|
Sm
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Vr
|
Dr
|
Hs
|
Hr
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T |