Søket av avgrenset til Tyskland. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarabaeidae | Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781) | T | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Copris lunaris (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Öl
|
Go
|
S | D | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767) |
Sk
|
Öl
|
Go
|
Vg
|
S | D | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus taurus (Schreber, 1759) | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) |
Go
|
Sö
|
S | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus vitulus (Fabricius, 1777) | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) |
Sk
|
Bl
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
S | D | E | A | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus joannae Goljan, 1953 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
S | N | D | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus baraudi Nicolas, 1964 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) |
Sk
|
S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus medius (Kugelann, 1792) |
Sk
|
Bl
|
S | D | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781) |
Sk
|
S | F | K | E | A | I | P | T |