Søket av avgrenset til Tyskland. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarabaeidae | Serica brunnea (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||
Scarabaeidae | Maladera holosericea (Scopoli, 1772) |
Sk
|
Go
|
S | D | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1786) | D | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Omaloplia ruricola (Fabricius, 1775) | E | A | I | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Holochelus aequinoctialis (Herbst, 1790) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Holochelus vernus (Germar, 1824) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon fallenii (Gyllenhal, 1817) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
S | D | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon atrum (Herbst, 1790) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon ruficorne (Fabricius, 1775) | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon assimile (Herbst, 1790) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon burmeisteri Brenske, 1886 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon majale (Razoumowsky, 1789) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus maculicollis (A. Villa & G. B. Villa, 1833) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus aestivus (A. G. Olivier, 1789) | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Anoxia villosa (Fabricius, 1781) | D | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||
Scarabaeidae | Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Up
|
S | D | F | E | A | I | P | T | Ne |