Søket av avgrenset til Tyskland. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malachiidae | Troglops albicans (Linnaeus, 1767) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Troglops cephalotes (A. G. Olivier, 1790) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787) |
Sk
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vs
|
S | N | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Charopus flavipes (Paykull, 1798) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||
Malachiidae | Charopus pallipes (A. G. Olivier, 1790) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Charopus concolor (Fabricius, 1801) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Charopus rotundatus Erichson, 1840 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Malachius scutellaris Erichson, 1840 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Hs
|
Hr
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||
Malachiidae | Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||
Malachiidae | Malachius rubidus Erichson, 1840 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus marginellus (A. G. Olivier, 1790) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
S | D | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus spinipennis (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus emarginatus (Krauss, 1902) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus elegans (A. G. Olivier, 1790) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus strangulatus (Abeille de Perrin, 1885) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Clanoptilus spinosus (Erichson, 1840) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachiidae | Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Dr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||
Malachiidae | Anthocomus rufus (Herbst, 1784) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T |