Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerambycidae | Parmena balteus (Linnaeus, 1767) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion pedestre (Poda von Neuhaus, 1761) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion arenarium (Scopoli, 1763) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion equestre (Laxman, 1770) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion scopolii (Herbst, 1784) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Morimus asper (Sulzer, 1776) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monilema ebeninum Bates, 1885 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Lamia textor (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||
Cerambycidae | Monochamus sartor (Fabricius, 1787) | N | D | F | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||
Cerambycidae | Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) |
Ha
|
Sm
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Ån
|
Nb
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||
Cerambycidae | Monochamus urussovii (Fischer von Waldheim, 1805) |
Sm
|
Ög
|
Vg
|
Up
|
Vs
|
Gä
|
Hs
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | |||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monochamus titillator (Fabricius, 1775) | D | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Anoplophora chinensis (Forster, 1771) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) | T |