Søket av avgrenset til Tyskland. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraenidae | Ochthebius granulatus Mulsant, 1844 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius exsculptus Germar, 1824 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius colveranus Ferro, 1979 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius gibbosus Germar, 1824 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius dilatatus Stephens, 1829 |
Sk
|
Ha
|
Vg
|
S | D | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius auriculatus Rey, 1885 |
Sk
|
Ha
|
Bo
|
S | D | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius bicolon Germar, 1824 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius perkinsi Pankow, 1986 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius flavipes Dalla Torre, 1877 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius nanus Stephens, 1829 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius metallescens Rosenhauer, 1847 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius foveolatus Germar, 1824 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius pedicularius Kuwert, 1887 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius nobilis A. Villa & G. B. Villa, 1835 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius pusillus Stephens, 1835 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius marinus (Paykull, 1798) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Vg
|
Bo
|
Sö
|
Up
|
Me
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
S | N | D | F | K | E | A | P | T | |||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius viridis Peyron, 1858 |
Sk
|
Sm
|
Öl
|
S | D | P | T |