Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staphylinidae | Leptusa eximia Kraatz, 1856 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa alpicola Brancsik, 1874 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa flavicornis Brancsik, 1874 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa simoni Eppelsheim, 1878 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa woerndlei Scheerpeltz, 1935 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa hoelzeli Scheerpeltz, 1948 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa sudetica Lokay, 1900 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa piceata (Mulsant & Rey, 1853) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa koronensis Ganglbauer, 1896 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Leptusa laevicauda (Scheerpeltz, 1958) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Up
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Lu
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa optabilis Heer, 1839 |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
S | F | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa sinuata Erichson, 1837 |
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa coarctata Märkel, 1845 |
Sm
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa brachelytra Kiesenwetter, 1851 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Euryusa pipitzi (Eppelsheim, 1887) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) |
Sm
|
Öl
|
Ög
|
S | D | F | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Heterota plumbea (G. Waterhouse, 1858) |
Sk
|
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) |
Dr
|
Hs
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Lu
|
S | N | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
Staphylinidae | Bolitochara obliqua Erichson, 1837 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Up
|
Vr
|
S | N | D | F | E | A | I | P | T |