Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarabaeidae | Amphimallon burmeisteri Brenske, 1886 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Amphimallon majale (Razoumowsky, 1789) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus maculicollis (A. Villa & G. B. Villa, 1833) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus aestivus (A. G. Olivier, 1789) | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Anoxia orientalis (Krynicki, 1832) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Anoxia villosa (Fabricius, 1781) | D | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Anoxia pilosa (Fabricius, 1792) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Ly
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||
Scarabaeidae | Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Up
|
S | D | F | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Melolontha pectoralis Megerle von Mühlfeld, 1812 | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Vg
|
Bo
|
S | D | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia praticola Duftschmid, 1805 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia philanthus (Fuessly, 1775) |
Sk
|
S | D | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia parvula Krynicki, 1832 | E | A | I | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia argentea (Poda von Neuhaus, 1761) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia graminicola (Fabricius, 1792) | D | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia brunnipes Bonelli, 1812 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarabaeidae | Hoplia hungarica Burmeister, 1844 | P |