Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meloidae | Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Mylabris crocata (Pallas, 1781) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
S | D | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Alosimus syriacus ssp. austriacus (Schrank von Paula, 1781) | A | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Cerocoma schreberi Fabricius, 1781 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1827 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe violaceus Marsham, 1802 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||
Meloidae | Meloe autumnalis A. G. Olivier, 1797 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe variegatus Donovan, 1793 |
Sk
|
S | D | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe cicatricosus Leach, 1815 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe rufiventris Germar, 1832 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe hungarus Schrank von Paula, 1776 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe brevicollis Panzer, 1793 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Meloe rugosus Marsham, 1802 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloidae | Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1760) |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
S | N | D | F | K | E | A | I | T |