Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraenidae | Hydraena belgica d'Orchymont, 1930 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena emarginata Rey, 1885 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena saga d'Orchymont, 1930 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena alpicola Pretner, 1931 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena truncata Rey, 1885 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena hungarica Rey, 1884 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena polita Kiesenwetter, 1849 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena dentipes Germar, 1842 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Hydraena flavipes Sturm, 1836 | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius granulatus Mulsant, 1844 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius exsculptus Germar, 1824 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius colveranus Ferro, 1979 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius gibbosus Germar, 1824 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius dilatatus Stephens, 1829 |
Sk
|
Ha
|
Vg
|
S | D | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius auriculatus Rey, 1885 |
Sk
|
Ha
|
Bo
|
S | D | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius bicolon Germar, 1824 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | F | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius perkinsi Pankow, 1986 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius crenulatus Mulsant & Rey, 1850 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraenidae | Ochthebius czwalinae Kuwert, 1887 | F | P |