Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus pygmaeus ssp. pygmaeus Fabricius, 1792 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus pygmaeus ssp. vittula Suffrian, 1848 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus connexus Olivier, 1807 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus macellus Suffrian, 1860 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus ochroleucus Fairmaire, 1859 | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus populi Suffrian, 1848 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777) |
Vg
|
S | D | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Cryptocephalus cruciger Hellen, 1922 |
Dr
|
Hs
|
Me
|
Nb
|
Ås
|
S | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Stylosomus flavus Marseul, 1875 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Oomorphus concolor (Sturm, 1807) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Öl
|
S | N | D | E | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
GS
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||
Chrysomelidae | Pachnephorus pilosus (Rossi, 1790) | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825) | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Pachnephorus villosus (Duftschmid, 1825) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Eupales ulema (Germar, 1813) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Chrysochus asclepiadeus (Pallas, 1773) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Labidomera clivicollis (Kirby, 1837) |
Bl
|
S | Ö |