Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysomelidae | Psylliodes thlaspis Foudras, 1860 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes toelgi Heikertinger, 1914 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes cuprea Koch, 1803 |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Sö
|
S | D | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes isatidis Heikertinger, 1913 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes cupreata (Duftschmid, 1825) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes instabilis Foudras, 1860 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes vindobonensis Heikertinger, 1914 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes aerea Foudras, 1860 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes subaenea Kutschera, 1864 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Bo
|
Up
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes chalcomera (Illiger, 1807) |
Sk
|
Ha
|
Öl
|
Sö
|
S | D | F | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes dulcamarae Koch, 1803 |
Sk
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Dr
|
S | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes cucullata (Illiger, 1807) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes glabra (Duftschmid, 1825) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes frivaldszkyi Weise, 1888 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes reitteri Weise, 1888 |
Sk
|
S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Psylliodes deplanata L. N. Medvedev, 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Hispa atra Linnaeus, 1767 |
Sk
|
S | D | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Pilemostoma fastuosum (Schaller, 1783) |
Go
|
S | D | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae | Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) | D | F | K | E | A | I | P | T |