Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerambycidae | Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Chlorophorus annularis (Fabricius, 1787) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Isotomus speciosus (D. H. Schneider, 1787) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
S | N | D | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Purpuricenus globulicollis Dejean, 1839 | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Parmena balteus (Linnaeus, 1767) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion pedestre (Poda von Neuhaus, 1761) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion arenarium (Scopoli, 1763) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion equestre (Laxman, 1770) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Dorcadion scopolii (Herbst, 1784) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) | A | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Morimus asper (Sulzer, 1776) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monilema ebeninum Bates, 1885 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Lamia textor (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||||
Cerambycidae | Monochamus sartor (Fabricius, 1787) | N | D | F | E | A | I | P | T |