Søket av avgrenset til Övrigt. Vis hele resultatet.
Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerambycidae | Tetropium gracilicorne Reitter, 1889 | P | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Penichroa fasciata (Stephens, 1831) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Stenopterus ater (Linnaeus, 1767) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1861) |
Ha
|
Bo
|
S | D | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Chlorophorus hungaricus Seidlitz, 1891 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Parmena balteus (Linnaeus, 1767) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monilema ebeninum Bates, 1885 | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Monochamus titillator (Fabricius, 1775) | D | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Neocolobura alboplagiata (Blanchard, 1851) |
Nb
|
S | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerambycidae | Phytoecia argus (Frölich, 1793) | Ö |