Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buprestidae | Anthaxia semicuprea Küster, 1851 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia chevrieri Gory & Laporte, 1839 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia hypomelaena (Illiger, 1803) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia funerula (Illiger, 1803) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia mendizabali Cobos, 1965 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia suzannae Théry, 1942 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia morio (Fabricius, 1792) |
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Gä
|
Hs
|
Ån
|
S | N | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 | E | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia nigrojubata ssp. incognita Bílý, 1974 | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801) | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Ds
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | |||||
Buprestidae | Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 |
Öl
|
Go
|
Bo
|
Vs
|
S | N | F | A | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Anthaxia nigritula (Ratzeburg, 1837) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Hr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||
Buprestidae | Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
S | N | D | E | A | I | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Chrysobothris solieri Laporte & Gory, 1837 | P | T | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestidae | Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 | P | T |